- Восточно-Сибирская правда от 05.12.2003
- Спорт, Настольный теннис
Турнирное положение
И | В | П | Р/О | О | |
1. \»Байкал\» (Иркутск) | 5 | 5 | 0 | 20-3 | 10 |
2. \»Борей\» (Санкт-Петербург) | 5 | 4 | 1 | 18-8 | 9 |
3. \»Евросиб\» (Санкт-Петербург) | 5 | 4 | 1 | 19-10 | 9 |
4. \»Темп\» (Ярославль) | 5 | 4 | 1 | 17-9 | 9 |
5. \»Стар-Дримс-МАИ\» (Москва) | 5 | 4 | 1 | 16-10 | 9 |
6. СДЮСШОР-13-НСС (Нижний Новгород) | 5 | 3 | 2 | 15-12 | 8 |
7. РГУФК (Москва) | 5 | 2 | 3 | 13-14 | 7 |
8. \»Медео\» (Алма-Ата) | 5 | 2 | 3 | 9-15 | 7 |
9. МГФСО (Москва) | 5 | 1 | 4 | 9-18 | 6 |
10. \»Олимпия\» (Магнитогорск) | 5 | 1 | 4 | 7-18 | 6 |
11. \»Санаспорт\» (Москва) | 5 | 0 | 5 | 10-20 | 5 |
12. КСДЮШОР-\»Славянка\» (Краснодар) | 5 | 0 | 5 | 4-20 | 5 |
Читайте также
В Ангарском районе прошла XIX спартакиада среди воспитанников детдомов и школ-интернатов
09 октября 2012 01:10
ТОП
Актуально
Фоторепортажи
Информация
Сервис ПРОФИ:ремонт вебаст