Конкурс на право аренды участков лесного фонда для заготовки древесины
Объявляет открытый лесной конкурс на право аренды участков лесного фонда для заготовки древесины
Основные требования и условия конкурса
1. Участок лесного фонда предоставляется в аренду на срок до 99 лет.
2. Лесной конкурс будет проводиться по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31,
кабинет 305, не ранее, чем через 30 дней после настоящей публикации.
3. Участниками конкурса могут быть граждане и юридические лица.
4. Участники конкурса должны обладать необходимыми финансовыми,
техническими и кадровыми возможностями для освоения участка лесного фонда.
5. Не могут быть участниками конкурса:
— претенденты, находящиеся в состоянии банкротства или ликвидации;
— претенденты, на имущество которых наложен арест или деятельность которых
приостановлена;
— претенденты, у которых отсутствуют производственные мощности для заготовки
и переработки древесины.
6. Победитель конкурса обязан выполнять лесовосстановительные,
противопожарные и лесохозяйственные работы на участке, переданном в аренду, за
свой счет.
7. Освоение ежегодного установленного отпуска древесины на переданном в
аренду участке должно быть достигнуто не позже, чем за период, равный 36
месяцам.
8. Претендент обязан представить технико-экономическую характеристику
(бизнес-план) предстоящей деятельности на арендном участке. В указанной
документации должны быть отражены данные о технических, технологических,
кадровых и финансовых возможностях участника лесного конкурса.
9. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул.
Горького, 31, кабинет 238, телефон/факс 34-31-51. Там же можно получить пакет
конкурсной документации, более подробную информацию об условиях проведения
лесного конкурса, краткую пояснительную записку и пакет материалов по передаче
участка лесного фонда в аренду.
10. Участники конкурса обязаны перечислить задаток на счет по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,
Агентства лесного хозяйства по Иркутской области. Задаток вносится в российских
рублях на расчетный счет N 40502810618350100072 в Байкальском Банке СБ РФ г.
Иркутска, ОСБ N 8586/0101, корр. счет N 30101810900000000607. Получатель —
ФГУП «Прибайкальское государственное лесоустроительное предприятие» БИК
042520607, ИНН 3810002280, КПП 381001001.
11. Окончательный день приема конкурсной документации и оплаты задатка 30
дней со дня публикации настоящего извещения.
12. Организатор лесного конкурса имеет право отказаться от проведения лесного
конкурса не позже 15 дней со дня публикации извещения.
13. Затраты, понесенные участниками конкурса, не компенсируются, за исключением
задатка, который возвращается всем участникам, кроме победителя конкурса.
14. Конкурсная комиссия гарантирует соблюдение конфиденциальности в
отношении любой документации (информации), представляемой участниками
конкурса.
15. Договор аренды с победителем лесного конкурса заключает лесхоз Агентства лесного хозяйства по
Иркутской области в течении 20 дней после объявления результатов конкурса.
Характеристика участков лесного фонда, выставляемых на конкурс
N участка | Район, лесхоз, лесничество | Общая площадь участка, га | Возможные пункты отгрузки древесины и расстояние вывозки, км | Средний состав насаждений | Возможный ежегодный отпуск, всего/в т.ч. хвойное х-во, тыс. кбм | Стартовый размер арендной платы за год, тыс .руб. | Задаток, тыс.руб. | Ежегодный нормативный размер затрат по арендному участку на лесовосстановление, тыс. руб. |
1 | Балаганский район, Балаганский лесхоз, Лесничества: Северное, Карахунское | 14500 | ст. Зима -150 км, г. Иркутск — 350 км | 3С3Л1П2Ос1Б | 50 / 37 | 534,5 | 53,5 | 251,3 |
2 | Зиминский район, Зиминский лесхоз, Лесничества: Зулумайское, Кундулунское | 18958 | ст. Зима — 75 км | 4С2Л3Б1Ос | 21 / 9 | 458,5 | 45,9 | 101,2 |
3 | Зиминский район, Зиминский лесхоз, Лесничества: Окинское, Кундулунское | 14014 | ст. Зима — 110 км | 3С2Л1Е1П2Б1Ос | 30 / 19 | 327,6 | 32,8 | 112,4 |
4 | Зиминский район, Зиминский лесхоз, Кундулунское лесничество | 7675 | ст. Зима — 45 км | 3С2Л3Б2Ос | 19 / 9 | 351,7 | 35,2 | 73,9 |
5 | Зиминский район, Зиминский лесхоз, Кундулунское лесничество | 9213 | ст. Зима — 80 км | 4Л3С3Б | 11 / 8 | 236,3 | 23,6 | 44,9 |
6 | Катангский район, Катангский лесхоз, Верхне-Непское лесничество | 137830 | ст. Хребтовая — 120 км | 5Л2С1Е1К1Б | 223 / 210 | 1937,9 | 193,8 | 240,2 |
7 | Казачинско-Ленский район, Казачинско-Ленский лесхоз, Кутимское лесничество | 32367 | ст. Киренга — 110 км | 2Л1С2Е1К2Б2Ос | 81 / 52 | 757,1 | 75,7 | 679,4 |
8 | Казачинско-Ленский район, Магистральный лесхоз, Новоселовское лесничество | 17901 | разъезд Конец Луга — 40 км | 4С2Л1Е2Б1Ос | 48 / 29 | 1387,8 | 138,8 | 295,1 |
9 | Качугский район, Качугский лесхоз, Лесничества: Ангинское, Верхоленское, Бирюльское | 44665 | Автодорога Иркутск -Качуг — Жигалово — 85 км | 6Л2С1Е1Б | 64 / 55 | 1086,8 | 108,7 | 429,0 |
10 | Качугский район, Качугский лесхоз, Лесничества: Бирюльское, Верхоленское | 13435 | автодорога Иркутск-Качуг-Жигалово — 70 км | 6Л2С1Е1Б | 29 / 27 | 579,6 | 58,0 | 738,6 |
11 | Качугский район, Качугский лесхоз, Верхоленское лесничество | 37179 | автодорога Иркутск-Качуг-Жигалово — 70 км | 7Л1Е1Б1Ос | 49 / 40 | 874,0 | 87,4 | 324,7 |
12 | Киренский район, Киренский лесхоз, Лесничества: Киренское, Ичерское, Дубровское | 35348 | ст. Лена, г. Усть-Кут — 200 км | 5С3Л1Е1Б | 68 / 65 | 930,7 | 93,1 | 471,0 |
13 | Киренский район, Киренский лесхоз, Лесничества: Киренское, Небельское | 101436 | ст. Лена, г. Усть-Кут — 170 км | 7С2Л1Б | 277 / 261 | 4723,5 | 472,4 | 1759,0 |
14 | Куйтунский район, Карымский лесхоз, Каранцайское лесничество | 50927 | ст. Кимильтей — 75 км | 6Б1Ос2С1Л | 91 / 22 | 1577,8 | 157,8 | 830,1 |
15 | Куйтунский район, Куйтунский лесхоз, Барлукское лесничество | 7552 | ст. Куйтун — 40 км | 6С2Л2Б | 4 / 3 | 151,6 | 15,2 | 29,5 |
16 | Нижнеудинский район, Костинский лесхоз, Лесничества: Тангуйское, Боровинское | 18662 | ст. Алзамай — 60 км | 5С1Л1Е2Б1Ос | 19 / 12 | 546,4 | 54,6 | 182,0 |
17 | Нижнеилимский район, Шестаковский лесхоз, Суворское лесничество | 7585 | ст. Сохатый — 55 км | 3Л2С2Е2Б1Ос | 30 / 18 | 595,8 | 59,6 | 62,2 |
18 | Нижнеилимский район, Шестаковский лесхоз, Мукское лесничество | 28885 | ст. Семигорск — 40 км | 2Л1С2Е1К3Б1Ос | 53 / 36 | 1807,2 | 180,7 | 138,7 |
19 | Нижнеилимский район, Игирминский лесхоз, Туригское лесничество | 98178 | ст. Мамырь — 40 км | 4С2Л2Б2Ос | 214 / 160 | 4072,8 | 407,3 | 1278,8 |
20 | Тайшетский район, Шиткинский лесхоз, Каенское лесничество | 15052 | ст. Плашечная — 60 км | 3П1Е1С1К2Б2Ос | 57 / 40 | 1506,2 | 150,6 | 108,6 |
21 | Тайшетский район, Шиткинский лесхоз, Лесничества: Каенское, Красноборское, Шиткинское | 80556 | ст. Плашечная, ст. Тиличет — 60 км | 3П1С1Л1Е2Б2Ос | 175 / 70 | 3882,5 | 388,3 | 348,2 |
22 | Тайшетский район, Юртинский лесхоз, Новониколаевское лесничество | 14450 | ст. Юрты — 20 км | 2П1Е1С1К3Б2Ос | 30 / 10 | 1000,5 | 100,1 | 203,0 |
23 | Усольский район, Усольский лесхоз, Тойсуковское лесничество | 8174 | ст. Китой — 70 км | 4С2Л1Е2Б1Ос | 7 / 6 | 116,5 | 11,7 | 38,3 |
24 | Усть-Кутский район, Каймоновский лесхоз, Кутское лесничество | 115460 | ст. Новая Игирма -85 км | 4С3Л1Е1Б1Ос | 235 / 212 | 3652,0 | 365,2 | 1049,3 |
25 | Усть-Кутский район, Марковский лесхоз, Марковское лесничество | 12259 | ст. Лена — 110 км | 6С2Л1Е1Б | 32 / 28 | 353,8 | 35,4 | 79,5 |
26 | Усть-Илимский район, Кежемский лесхоз, Боровское лесничество | 13922 | ст. Кежемская — 25 км | 3С2Л3Б2Ос | 29 / 20 | 1053,6 | 105,4 | 188,0 |
27 | Усть-Удинский район, Усть-Удинский лесхоз, Подволочинское , лесничество | 16413 | Братское водохранилище -70 км | 3С3Л1Е1П1Б1Ос | 31 / 23 | 694,0 | 69,4 | 111,9 |
28 | Усть-Удинский район, Шестаковский лесхоз, Лесничества: Суворское, Верхне-Илимское | 4715 | ст. Сохатый — 55 км | 4С2Л1Е2Б1Ос | 14 / 11 | 245,9 | 24,6 | 29,6 |
29 | Усть-Удинский район, Шестаковский лесхоз, Верхне-Илимское лесничество | 69451 | ст. Среднеилимская — 100 км | 2С2Л2Е1К1Б2Ос | 162 / 130 | 1859,0 | 185,9 | 380,4 |
30 | Чунский район, Баерский лесхоз, Лесничества: Верхне-Бадарминское, Тарейское, Захаровское | 21546 | ст. Таргиз — 45 км | 4С1Л1Е1П1Б2Ос | 88 / 50 | 3255,2 | 325,5 | 771,4 |
31 | Чунский район, Чунский лесхоз, Лесничества: Выдринское , Модышевское | 16928 | ст. Парчум — 110 км | 3С1Л1Е1П2Б2Ос | 69 / 40 | 705,0 | 70,5 | 370,1 |
32 | Чунский район, Чунский лесхоз, Ковинское лесничество | 4225 | г. Братск — 130 км | 3С1Л1П3Б2Ос | 18 / 8 | 159,4 | 15,9 | 85,1 |
33 | Чунский район, Чунский лесхоз, Баерское лесничество | 6117 | ст. Новочунка — 35 км | 2С2Л1Е1П3Б1Ос | 22 / 11 | 683,5 | 68,4 | 118,7 |
Примечание: С выходом новых базовых размеров на лесовосстановление нормативный размер затрат подлежит перерасчету.