Итоги работы промышленности городов и районов Иркутской области по крупным и средним предприятиям в январе--октябре 2001 г.
Итоги
работы промышленности городов и
районов Иркутской области по
крупным и средним предприятиям в
январе—октябре 2001 г.
Города, районы | В % к январю-
октябрю 2000 г. |
Всего по области | 102,7 |
Города |
|
Иркутск | 122,1 |
Черемхово | 117,1 |
Саянск | 112,1 |
Усолье-Сибирское | 108,6 |
Братск | 105,3 |
Тулун | 105,0 |
Шелехов | 100,0 |
Бодайбо | 99,1 |
Ангарск | 94,0 |
Усть-Илимск | 91,9 |
Тайшет | 90,6 |
Усть-Кут | 85,7 |
Зима | 83,6 |
Нижнеудинск | 38,8 |
Районы |
|
Нижнеудинский | 144,2 |
Ольхонский | 126,8 |
Куйтунский | 115,9 |
Балаганский | 112,9 |
Усольский | 110,7 |
Усть-Удинский | 110,6 |
Иркутский | 107,2 |
Нижнеилимский | 106,2 |
Заларинский | 103,9 |
Мамско-Чуйский | 100,6 |
Тайшетский | 98,2 |
Слюдянский | 96,1 |
Чунский | 95,2 |
Усть-Кутский | 94,4 |
Братский | 93,9 |
Тулунский | 90,8 |
Казачинско-Ленский | 89,2 |
Ангарский | 88,7 |
Усть-Илимский | 80,9 |
Бодайбинский | 78,9 |
Киренский | 72,6 |
Качугский | 62,6 |
Черемховский | 46,2 |
Жигаловский | 8,4 pаза |
Комитет
по экономике
администрации
Иркутской области