Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям в январе--мае 2001 г.
Объем
промышленной продукции
по крупным и средним предприятиям
в январе—мае 2001 г.
Города, районы |
Млн.руб. | Доля в общем объеме производства, % |
Всего по области |
36177 | 100,0 |
Города |
||
Братск | 7649 | 21,1 |
Иркутск | 5642 | 15,6 |
Шелехов | 4419 | 12,2 |
Ангарск | 3347 | 9,3 |
Усть-Илимск | 2458 | 6,8 |
Саянск | 1701 | 4,7 |
Усолье-Сибирское | 860 | 2,4 |
Черемхово | 786 | 2,2 |
Тулун | 587 | 1,6 |
Тайшет | 213 | 0,6 |
Бодайбо | 205 | 0,6 |
Усть-Кут | 127 | 0,4 |
Зима | 39 | 0,1 |
Нижнеудинск | 19 | 0,05 |
Районы |
||
Нижнеилимский | 1252 | 3,5 |
Слюдянский | 811 | 2,2 |
Тулунский | 221 | 0,6 |
Чунский | 202 | 0,6 |
Усть-Кутский | 188 | 0,5 |
Тайшетский | 183 | 0,5 |
Братский | 161 | 0,4 |
Нижнеудинский | 128 | 0,4 |
Казачинско-Ленский | 115 | 0,3 |
Бодайбинский | 66 | 0,2 |
Черемховский | 53 | 0,1 |
Куйтунский | 42 | 0,1 |
Заларинский | 40 | 0,1 |
Усть-Удинский | 27 | 0,07 |
Усольский | 18 | 0,05 |
Мамско-Чуйский | 17 | 0,05 |
Ангарский | 16 | 0,04 |
Балаганский | 14 | 0,04 |
Киренский | 8 | 0,02 |
Иркутский | 7 | 0,02 |
Жигаловский | 7 | 0,02 |
Усть-Илимский | 6 | 0,02 |
Качугский | 3 | 0,008 |
Ольхонский | 2 | 0,006 |
Комитет
по экономике администрации
Иркутской области