Итоги работы промышленности городов и районов Иркутской области в январе-ноябре 2000г.
Итоги
работы промышленности городов и
районов Иркутской области в
январе-ноябре 2000г.
Города, районы |
В % к соответствующему периоду 1999г. |
Всего по области |
108,1 |
Города |
|
Бодайбо | 124,4 |
Черемхово | 119,6 |
Усть-Илимск | 113,0 |
Иркутск | 110,5 |
Усолье-Сибирское | 108,8 |
Саянск | 107,5 |
Шелехов | 106,8 |
Братск | 106,0 |
Зима | 105,2 |
Тулун | 104,1 |
Ангарск | 100,5 |
Тайшет | 95,4 |
Усть-Кут | 94,4 |
Нижнеудинск | 89,0 |
Районы |
|
Ангарский | 350,0 |
Нижнеудинский | 320,0 |
Бодайбинский | 172,5 |
Черемховский | 142,9 |
Усть-Кутский | 141,3 |
Братский | 122,4 |
Киренский | 118,6 |
Слюдянский | 117,5 |
Усть-Удинский | 117,1 |
Усольский | 114,9 |
Нижнеилимский | 113,7 |
Балаганский | 107,5 |
Тулунский | 106,4 |
Чунский | 102,8 |
Иркутский | 101,2 |
Казачинско-Ленский | 99,8 |
Ольхонский | 98,4 |
Куйтунский | 95,8 |
Жигаловский | 84,7 |
Заларинский | 83,0 |
Усть-Илимский | 78,2 |
Мамско-Чуйский | 73,6 |
Качугский | 68,7 |
Тайшетский | 33,4 |
Комитет
по экономике
администрации Иркутской области.