О внесении изменений в решение Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 22.08.2002
На основании Федерального закона от 14.04.95 N 41-ФЗ «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», Положения о региональной
энергетической комиссии Иркутской области, утвержденного
постановлением губернатора области от 25.01.2002 N 65-п, Положения о
Правлении региональной энергетической комиссии Иркутской области,
утвержденного приказом председателя региональной энергетической
комиссии Иркутской области от 26.03.2002 N 9, Правление региональной
энергетической комиссии Иркутской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в решение Правления региональной энергетической
комиссии Иркутской области от 22.08.2002 «Об утверждении затрат
оптовых потребителей-перепродавцов на 2003 год», изложив Приложение 1
в следующей редакции:
Затраты оптовых потребителей — перепродавцов электрической и тепловой
энергии на 2003 год
Наименование ОПП | Всего затрат | Себестоимость | Прибыль |
Филиалы ГУЭП \»Облкоммунэнерго\» | |||
Ангарские электрические сети | 30821 | 25871 | 4950 |
Зиминские электрические сети | 27158 | 22534 | 4624 |
Киренские электрические сети | 15882 | 13311 | 2571 |
Нижнеудинские электрические сети | 32728 | 27454 | 5274 |
Саянские электрические сети | 20111 | 16874 | 3237 |
Слюдянские электрические сети | 15970 | 13642 | 2328 |
Тайшетские электрические сети | 21528 | 17001 | 4527 |
Тулунские электрические сети | 23101 | 18247 | 4854 |
Усолье-Сибирские электрические сети | 31855 | 26746 | 5109 |
Усть-Кутские электрические сети | 35571 | 29820 | 5751 |
Усть-Ордынские электрические сети | 18300 | 15107 | 3193 |
Черемховские электрические сети | 21726 | 17051 | 4675 |
ГУЭП \»Облкоммунэнерго\» | 25643 | 21440 | 4203 |
Электрические сети Мамско — Чуйского р-на | 35264 | 29548 | 5716 |
Всего по филиалам ГУЭП \»Облкоммунэнерго\» | 355658 | 294646 | 61012 |
ЗАО \»Братские электрические сети\» | 169464 | 141220 | 28244 |
МУП \»Нижнеилимское управление коммунального хозяйства\» | 10145 | 8454 | 1691 |
МУП \»Шелеховские электрические сети\» | 14680 | 12233 | 2447 |
МП \»МБТЭП ЖКХ\» | 20276 | 16897 | 3379 |
МУП \»ИСГ\» г. Усть-Илимск | 40307 | 33598 | 6709 |
ЗАО \»Аларскагропромэнерго\» | 2928 | 2440 | 488 |
Итого электросети | 613458 | 509488 | 103970 |
МПТП \»Иркутсктеплоэнерго\» | 111529 | 92941 | 18588 |
МУП \»Шелеховские тепловые сети\» | 21905 | 18254 | 3651 |
МУП \»Черемховские тепловые сети\» | 14831 | 12359 | 2472 |
МУП ПОИС г.Усолье-Сибирское | 56306 | 46922 | 9384 |
МУП \»Нижнеилимское управление коммунального хозяйства\» | 14642 | 12202 | 2440 |
МУП \»ИСГ\» г. Усть-Илимск | 61062 | 50885 | 10177 |
МП \»МБТЭП ЖКХ\» | 49402 | 41168 | 8234 |
МУП \»СТЭП\» | 35901 | 29918 | 5983 |
Итого тепловые сети | 365578 | 304649 | 60929 |
Всего затраты ОПП | 979036 | 814137 | 164899 |
Председатель Правления РЭК А.В.Буренин