Инфляция в 2004 году
По данным Иркутскстата темп инфляции в январе-ноябре на потребительском
рынке области составил 9,4% против 12,4% за аналогичный период 2003 года.
Снижение темпов прироста потребительских цен за 11 месяцев текущего года
обусловлено более сдержанным повышением цен на продовольственные товары и
регулируемых цен (тарифов) на услуги жилищно-коммунального хозяйства, ноябрь
к декабрю предыдущего года, %:
2003 год | 2004 год | |
продовольственные товары | 110,8 | 109,3 |
услуги ЖКХ | 147,1 | 122,8 |
Изменение индекса потребительских цен по области за 11 месяцев ниже среднего по Российской Федерации и соседних регионов Сибири, кроме Красноярского
края., %:
все товары и платные услуги | продовольственные товары | |
Российская Федерация | 110,5 | 110,4 |
Иркутская область | 109,4 | 109,3 |
Красноярский край | 108,5 | 109,5 |
Новосибирская область | 109,9 | 112,2 |
Республика Бурятия | 115,6 | 113,2 |
Кемеровская область | 110,0 | 110,6 |
После сезонного снижения цен зарегистрировано подорожание с учетом затрат
по хранению картофеля (на 6%), свеклы, моркови (менее 1%), чеснока (на 2,6%), но
дешевле ноября прошлого года, руб. за кг:
2003г. | 2004г. | % изменения | |
Морковь | 17,12 | 12,14 | 29 |
Свекла | 16,95 | 12,57 | 25 |
Картофель | 8,32 | 7,82 | 9 |
Чеснок | 47,62 | 47,49 | 0,3 |
Сохраняются стабильными цены на хлеб. Из статистически наблюдаемых городов области за месяц хлеб подорожал (на 0,3%) только в г. Иркутске ввиду изменения уровня торговой надбавки с 20 до 25% в гастрономе N1.
В г. Иркутске по сравнению со всеми указанными ниже соседними городами из
25 наименований основных продовольственных товаров на конец ноября дешевле
11, дороже 3.
рублей / кг, литр
Иркутск | Новосибирск | Улан-Удэ | Чита | Красноярск | |
Дешевле: | |||||
Хлеб ржано-пшеничный | 13,79 | 16,43 | 14,28 | 18,30 | 19,31 |
Масло сливочное | 83,03 | 90,15 | 84,81 | 83,58 | 106,88 |
Масло подсолнечное | 40,90 | 43,94 | 44,81 | 45,34 | 41,05 |
Маргарин | 32,50 | 45,66 | 43,51 | 46,88 | 52,23 |
Молоко пастстерил. | 15,93 | 16,04 | 17,23 | 20,23 | 16,25 |
Сыры сычуж. Твердые | 113,69 | 122,61 | 142,08 | 137,60 | 129,84 |
Пшено | 12,59 | 14,72 | 14,72 | 13,18 | 17,19 |
Вермишель | 19,82 | 24,90 | 20,46 | 21,09 | 30,31 |
Капуста белокоч. свежая | 5,29 | 7,42 | 6,14 | 9,49 | 5,64 |
Морковь | 11,07 | 11,79 | 11,63 | 14,90 | 11,47 |
Яблоки | 37,80 | 45,05 | 40,27 | 41,66 | 39,77 |
Дороже: | |||||
Говядина | 86,08 | 85,63 | 79,90 | 78,01 | 76,31 |
Колбаса вареная 1 сорт | 108,96 | 88,91 | 97,55 | 96,32 | 93,52 |
Яйца куриные (10 штук) | 30,19 | 24,59 | 27,86 | 27,26 | 21,93 |
Непродовольственные товары подорожали с начала года в среднем на 7,4% —
несколько ниже соответствующего периода прошлого года (8%). Ежемесячное повышение цен по этой группе товаров колебалось от 0,3% до 1%.