О принятии постановления по запросу депутата Романова А.В. -- поправка Фалейчика Ю.И., Соколова В.А.
Присутствовали:
Председатель счетной комиссии Наумов Н.П.
Секретарь счетной комиссии Захаров М.И.
Член счетной комиссии Карчебный А.А.
Слушали: поименное голосование по вопросу о принятии
постановления по запросу депутата Романова А.В. — поправка
Фалейчика Ю.И., Соколова В.А.
Изготовлено бюллетеней 32, выдано бюллетеней 32, при
подсчете бюллетеней обнаружено 32, недействительных
нет.
Округ | Ф.И.О. | Результаты голосования |
1 | Истомин Геннадий Васильевич | против |
2 | Соколов Валерий Александрович | за |
3 | Гайдаров Гайдар Мамедович | отсутств. |
4 | Якубовский Владимир Викторович | отсутств. |
5 | Ковальков Владимир Васильевич | за |
6 | Битаров Александр Семенович | за |
7 | Юртаева Татьяна Александровна | против |
8 | Боровский Виктор Митрофанович | против |
9 | Романов Антон Васильевич | против |
10 | Сухарев Александр Николаевич | против |
11 | Дубынин Александр Романович | отсутств. |
12 | Фалейчик Юрий Иосифович | за |
13 | Канухин Евгений Павлович | за |
14 | Украинцев Анатолий Андреевич | отсутств. |
15 | Кувшинов Геннадий Петрович | против |
16 | Трифонов Георгий Акатьевич | за |
17 | Голубев Владимир Гаевич | против |
18 | Бондаренко Александр Васильевич | против |
19 | Карчебный Анатолий Алексеевич | против |
20 | Московских Сергей Григорьевич | против |
21 | Иванов Леонид Тихонович | отсутств. |
22 | Франтенко Гавриил Степанович | отсутств. |
23 | Гринберг Игорь Самсонович | отсутств. |
24 | Зубарев Сергей Федорович | за |
25 | Шишкин Сергей Иванович | против |
26 | Козьмин Алексей Павлович | против |
27 | Захаров Михаил Иванович | против |
28 | Нестерович Геннадий Николаевич | отсутств. |
29 | Каутц Владимир Эмильевич | отсутств. |
30 | Ташлыков Александр Алексеевич | отсутств. |
31 | Пивень Виктор Николаевич | против |
32 | Владимиров Владимир Иванович | за |
33 | Москаленко Петр Андреевич | отсутств. |
34 | Лукин Валерий Алексеевич | против |
35 | Долгов Виктор Николаевич | против |
36 | Круглов Виктор Кузьмич | отсутств. |
37 | Зорин Павел Юрьевич | против |
38 | Наумов Николай Павлович | за |
39 | Алексеев Борис Григорьевич | за |
40 | Куракин Станислав Павлович | за |
41 | Штейнберг Анатолий Владимирович | отсутств. |
42 | Качан Николай Иванович | за |
43 | Рожков Юрий Иванович | против |
44 | Матханов Михаил Эдуардович | за |
45 | Хахалов Петр Владимирович | за |
Итого: за поправку — 14 голосов, против — 18 голосов.
Комиссия решила, что по результатам поименного голосования
решение не принято.