Турнирное положение после первого круга
И | В | Н | П | М | О | |
1. \»Чкаловец-1936\» (Новосибирск) | 15 | 10 | 4 | 1 | 31:15 | 34 |
2. \»Металлург-Запсиб\» (Новокузнецк) | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:13 | 33 |
3. \»Иртыш\» (Омск) | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:9 | 31 |
4. \»Кузбасс-Динамо\» (Кемерово) | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:12 | 30 |
5. \»Тюмень\» (Тюмень) | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:13 | 28 |
6. \»Динамо\» (Барнаул) | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | 26 |
7. \»Луч\» (Владивосток) | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:21 | 24 |
8. \»Амур\» (Благовещенск) | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:15 | 23 |
9. \»Океан\» (Находка) | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:11 | 22 |
10. \»Звезда\» (Иркутск) | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | 22 |
11. \»Смена\» (Комсомольск-на-Амуре) | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:19 | 19 |
12. \»Шахтер\» (Прокопьевск) | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:28 | 16 |
13. \»Сибиряк\» (Братск) | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:32 | 10 |
14. \»Торпедо-Алттрак\» (Рубцовск) | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:34 | 8 |
15. \»Чкаловец-Олимпик\» (Новосибирск) | 15 | 1 | 5 | 9 | 8:30 | 8 |
16. \»Селенга\» (Улан-Удэ) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:44 | 0 |
Бомбардиры: Микаелян («Кузбасс-Динамо») — 12; Лидрик
(«Металлург-Запсиб») — 10; Рагоза («Чкаловец-1936»),
Тихоньких («Металлург-Запсиб») — по 10; Акимов («Тюмень»),
Егунов («Тюмень»), Кальян («Амур») — по 8; Кисурин
(«Луч»), Шпирюк («Смена») — по 7; Базанков («Океан»),
Гребежев («Шахтер»), Джикия («Звезда»), Ефремов («Кузбасс-Динамо»),
Мулашев («Иртыш»), Павлов («Сибиряк»), Смирнов («Луч»)
— по 5.