Объем промышленной продукции, производимой крупными и средними предприятиями в городах и районах области в 2001 году
Объем
промышленной продукции,
производимой крупными и средними
предприятиями в городах и районах
области в 2001 году
Города, районы | Млн. руб. | Доля в общем |
Братск | 21476 | 22,8 |
Иркутск | 15269 | 16,2 |
Шелехов | 10680 | 11,3 |
Ангарск | 9236 | 9,8 |
Усть-Илимск | 5736 | 6,1 |
Саянск | 3594 | 3,8 |
Бобайбо | 2742 | 2,9 |
Усолье-Сибирское | 2096 | 2,2 |
Черемхово | 2069 | 2,2 |
Тулун | 1170 | 1,2 |
Тайшет | 505 | 0,5 |
Усть-Кут | 237 | 0,3 |
Зима | 110 | 0,1 |
Нижнеудинск | 40 | 0,04 |
Районы |
||
Нижнелимский | 2976 | 3,2 |
Слюдянский | 1936 | 2,1 |
Бодайбинский | 883 | 0,9 |
Тулунский | 420 | 0,4 |
Тайшетский | 389 | 0,4 |
Братский | 385 | 0,4 |
Усть-Кутский | 374 | 0,4 |
Чунский | 368 | 0,4 |
Нижнеудинский | 291 | 0,3 |
Казачинско-Ленский | 267 | 0,3 |
Заларинский | 130 | 0,1 |
Черемховский | 115 | 0,1 |
Мамско-Чуйский | 90 | 0,1 |
Куйтунский | 84 | 0,1 |
Ангарский | 81 | 0,1 |
Усть-Удинский | 59 | 0,1 |
Усольский | 48 | 0,05 |
Балаганский | 42 | 0,05 |
Иркутский | 18 | 0,02 |
Киренский | 15 | 0,02 |
Усть-Илимский | 11 | 0,01 |
Качугский | 11 | 0,01 |
Жигаловский | 7 | 0,01 |
Ольхонский | 6 | 0,01 |
Комитет
по экономике
администрации Иркутской области