Итоги работы промышленности городов и районов Иркутской области по крупным и средним предприятиям в 2001 году
Итоги
работы промышленности городов и
районов Иркутской области по
крупным и средним предприятиям в 2001
году
Города, районы | В % к 2000 г. |
Всего по области | 102,4 |
Города |
|
Иркутск | 121,7 |
Черемхово | 117,2 |
Саянск | 110,0 |
Братск | 105,7 |
Шелехов | 102,2 |
Усолье-Сибирское | 101,8 |
Бодайбо | 101,0 |
Тулун | 101,0 |
Ангарск | 94,1 |
Усть-Илимск | 89,2 |
Зима | 87,7 |
Тайшет | 85,8 |
Усть-Кут | 80,1 |
Нижнеудинск | 32,1 |
Районы |
|
Жигаловский | 7,7раз |
Нижнеудинский | 153,9 |
Балаганский | 130,3 |
Ольхонский | 124,4 |
Усольский | 122,9 |
Куйтунский | 109,4 |
Усть-Удинский | 103,0 |
Нижнеилимский | 102,9 |
Мамско-Чуйский | 102,9 |
Иркутский | 102,9 |
Тайшетский | 97,9 |
Слюдянский | 97,7 |
Усть-Кутский | 96,8 |
Ангарский | 95,1 |
Тулунский | 92,5 |
Заларинский | 90,8 |
Казачинско-Ленский | 90,7 |
Братский | 89,8 |
Чунский | 87,9 |
Бодайбинский | 85,1 |
Усть-Илимский | 76,7 |
Качугский | 72,8 |
Черемховский | 47,1 |
Киренский | 29,1 |
Комитет
по экономике администрации
Иркутской области