Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям в январе-июле 2001 г.
Объем
промышленной продукции по
крупным и средним предприятиям
в январе-июле 2001 г.
Города, районы | Млн. руб. | Доля в общем объеме производства,% |
Всего по области | 51975 | 100,0 |
Города |
||
Братск | 11391 | 21,9 |
Иркутск | 7995 | 15,4 |
Шелехов | 6327 | 12,2 |
Ангарск | 4961 | 9,5 |
Усть-Илимск | 3407 | 6,6 |
Саянск | 2311 | 4,4 |
Усолье-Сибирское | 1213 | 2,3 |
Бодайбо 1013 | 1,9 | |
Черемхово | 995 | 1,9 |
Тулун | 776 | 1,5 |
Тайшет | 296 | 0,6 |
Усть-Кут | 153 | 0,3 |
Зима | 52 | 0,1 |
Нижнеудинск | 25 | 0,05 |
Районы |
||
Нижнеилимский | 1757 | 3,4 |
Слюдянский 1135 | 2,2 | |
Бодайбинский | 365 | 0,7 |
Тулунский | 279 | 0,5 |
Тайшетский | 246 | 0,5 |
Чунский | 245 | 0,5 |
Усть-Кутский | 217 | 0,4 |
Братский | 216 | 0,4 |
Нижнеудинский | 184 | 0,4 |
Казачинско-Ленский | 150 | 0,3 |
Черемховский | 70 | 0,1 |
Заларинский | 68 | 0,1 |
Куйтунский | 53 | 0,1 |
Мамско-Чуйский | 48 | 0,09 |
Ангарский | 35 | 0,07 |
Усть-Удинский | 34 | 0,07 |
Усольский | 27 | 0,05 |
Балаганский | 21 | 0,04 |
Иркутский | 10 | 0,02 |
Киренский | 9 | 0,02 |
Усть-Илимский | 7 | 0,01 |
Жигаловский | 7 | 0,01 |
Качугский | 6 | 0,01 |
Ольхонский | 4 | 0,01 |
Комитет
по экономике
администрации Иркутской области