Итоги работы промышленности городов и районов Иркутской области по крупным и средним предприятиям в январе-июле 2001 г.
Итоги
работы промышленности городов
и районов Иркутской области по
крупным
и средним предприятиям в
январе-июле
2001 г.
Города, районы | В % к январю-июлю 2000 г. |
Всего по области | 103,2 |
Города |
|
Иркутск | 126,9 |
Тулун | 113,2 |
Саянск | 112,6 |
Черемхово | 112,5 |
Братск | 109,0 |
Усолье-Сибирское | 106,1 |
Тайшет | 102,4 |
Шелехов | 101,6 |
Ангарск | 96,5 |
Усть-Илимск | 92,9 |
Бодайбо | 86,8 |
Усть-Кут | 82,7 |
Зима | 78,1 |
Нижнеудинск | 43,7 |
Районы |
|
Жигаловский | 9,4 |
Мамско-Чуйский | 143,2 |
Нижнеудинский | 131,2 |
Заларинский | 122,6 |
Усольский | 114,5 |
Усть-Удинский | 114,0 |
Куйтунский | 111,0 |
Ольхонский | 110,7 |
Иркутский | 110,3 |
Тайшетский | 106,5 |
Нижнеилимский | 103,1 |
Чунский | 98,9 |
Слюдянский | 95,6 |
Усть-Кутский | 95,5 |
Казачинско-Ленский | 92,8 |
Тулунский | 90,9 |
Балаганский | 86,3 |
Братский | 86,0 |
Усть-Илимский | 81,6 |
Киренский | 72,6 |
Ангарский | 70,8 |
Бодайбинский | 70,3 |
Качугский | 54,7 |
Черемховский | 40,9 |
Комитет
по экономике
администрации
Иркутской области