Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям в январе--июне 2001 г.
Объем
промышленной продукции по крупным
и средним предприятиям в
январе—июне 2001 г.
Города, районы |
Млн.руб. | Доля в общем объеме производства, % |
Всего по области |
43812 | 100,0 |
Города |
||
Братск | 9481 | 21,6 |
Иркутск | 6767 | 15,4 |
Шелехов | 5405 | 12,3 |
Ангарск | 4101 | 9,4 |
Усть-Илимск | 2922 | 6,7 |
Саянск | 2026 | 4,6 |
Усолье-Сибирское | 1031 | 2,4 |
Черемхово | 843 | 1,9 |
Тулун | 686 | 1,6 |
Бодайбо | 564 | 1,3 |
Тайшет | 253 | 0,6 |
Усть-Кут | 141 | 0,3 |
Зима | 47 | 0,1 |
Нижнеудинск | 22 | 0,05 |
Районы |
||
Нижнеилимский | 1521 | 3,5 |
Слюдянский | 969 | 2,2 |
Тулунский | 246 | 0,6 |
Чунский | 227 | 0,5 |
Усть-Кутский | 201 | 0,5 |
Тайшетский | 209 | 0,5 |
Братский | 184 | 0,4 |
Нижнеудинский | 156 | 0,4 |
Бодайбинский | 178 | 0,4 |
Казачинско-Ленский | 133 | 0,3 |
Черемховский | 62 | 0,1 |
Куйтунский | 48 | 0,1 |
Заларинский | 54 | 0,1 |
Мамско-Чуйский | 34 | 0,08 |
Усть-Удинский | 28 | 0,06 |
Усольский | 22 | 0,05 |
Балаганский | 19 | 0,04 |
Ангарский | 19 | 0,04 |
Иркутский | 9 | 0,02 |
Киренский | 9 | 0,02 |
Жигаловский | 7 | 0,02 |
Усть-Илимский | 7 | 0,02 |
Качугский | 4 | 0,01 |
Ольхонский | 3 | 0,01 |
Комитет
по экономике администрации
Иркутской области