Итоги работы промышленности в городах и районах Иркутской области за январь-февраль 2000 г.
Итоги
работы промышленности
в городах и районах Иркутской
области
за январь-февраль 2000 г.
Индекс |
|
Всего по области |
112,8 |
Города: |
|
Иркутск | 118,2 |
Ангарск | 92,1 |
Бодайбо | 157,5 |
Братск | 114,5 |
Зима | 116,8 |
Нижнеудинск | 590,0 |
Саянск | 158,7 |
Тайшет | 91,4 |
Тулун | 92,5 |
Усолье-Сибирское | 105,0 |
Усть-Илимск | 119,3 |
Усть-Кут | 90,0 |
Черемхово | 117,0 |
Шелехов | 104,8 |
Районы: |
|
Балаганский | 103,1 |
Бодайбинский | 7,5 |
Ангарский | 440,0 |
Братский | 106,9 |
Жигаловский | 94,1 |
Заларинский | 84,2 |
Иркутский | 139,1 |
Казачинско-Ленский | 107,9 |
Качугский | 63,4 |
Киренский | 83,2 |
Куйтунский | 113,8 |
Мамско-Чуйский | 60,5 |
Нижнеилимский | 131,8 |
Нижнеудинский | 145,3 |
Ольхонский | 130,0 |
Слюдянский | 152,5 |
Тайшетский | 46,3 |
Тулунский | 106,9 |
Усольский | 68,1 |
Усть-Илимский | 76,9 |
Усть-Кутский | 141,4 |
Усть-Удинский | 144,2 |
Черемховский | 83,9 |
Чунский | 101,5 |
Комитет
по экономике областной
администрации